題目列表(包括答案和解析)
| 食物 | 糖類(克) | 脂肪(克) | 蛋白質(zhì)(克) | 維生素A(毫克) | 維生素C(毫克) | 維生素D(毫克) |
| A | 0.4 | 90 | 6 | 4 | 7 | 40 |
| B | 48.2 | 7 | 38 | 40 | 12 | 0 |
| C | 8.8 | 9.5 | 65 | 7 | 10 | 14 |
| D | 73.8 | 0.6 | 7.7 | 0 | 0 | 0 |
| E | 18 | 2 | 6 | 3 | 220 | 0 |
李大爺?shù)纳眢w狀況一直不好,但工作比較緊張,請(qǐng)你利用所學(xué)知識(shí),根據(jù)下表 A、B、C、D、E、5種食物(各100克,除水和無機(jī)鹽以外)的主要成分,幫他擬定一個(gè)較為科學(xué)的膳食計(jì)劃。[(1)(2)(3)只填序號(hào)]
| 食物 | 糖類(克) | 脂肪(克) | 蛋白質(zhì)(克) | 維生素A(毫克) | 維生素C(毫克) | 維生素D(毫克) |
| A | 0.4 | 90 | 6 | 4 | 7 | 40 |
| B | 48.2 | 7 | 38 | 40 | 12 | 0 |
| C | 8.8 | 9.5 | 65 | 7 | 10 | 14 |
| D | 73.8 | 0.6 | 7.7 | 0 | 0 | 0 |
| E | 18 | 2 | 6 | 3 | 220 | 0 |
| 食物 | 糖類(克) | 脂肪(克) | 蛋白質(zhì)(克) | 維生素A(毫克) | 維生素C(毫克) | 維生素D(毫克) |
| A | 0.4 | 90 | 6 | 4 | 7 | 40 |
| B | 48.2 | 7 | 38 | 40 | 12 | 0 |
| C | 8.8 | 9.5 | 65 | 7 | 10 | 14 |
| D | 76.8 | 0.6 | 7.7 | 0 | 0 | 0 |
| E | 18 | 2 | 6 | 3 | 220 | 0 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com