科目:初中生物 來源:不詳 題型:探究題
| 試管編號 | 1 | 2 | 3 |
| 饅頭碎屑或塊 | 碎屑適量 | 碎屑適量 | 饅頭塊適量 |
| 唾液有無 | 2毫升唾液 | A | 2毫升唾液 |
| 是否攪拌 | 充分攪拌 | 充分攪拌 | 不攪拌 |
| 保溫 | 37度水浴保溫10分鐘 | ||
| 加入碘液 | 2滴 | ||
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:探究題
| 試管編號 | 1號 | 2號 | 3號 | 4號 |
| 饅頭 | 碎屑 | 碎屑 | 碎屑 | 饅頭塊 |
| 試劑(2ml) | 唾液 | 清水 | 唾液 | A |
| 振蕩后保溫 | 振蕩/37℃ | 振蕩/37℃ | 振蕩/100℃ | 不振蕩/37℃ |
| 碘液 | 2滴 | |||
| 結果 | B | C | D | E |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:單選題
| A.淀粉、脂肪、蛋白質 | B.水、蛋白質、葡萄糖 |
| C.水、無機鹽、維生素 | D.脂肪、氨基酸、葡萄糖 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:實驗題
| 食物 | 糖類(g) | 脂肪(g) | 蛋白質(g) | 維生素A | 維生素C | 維生素D |
| A | 0.4 | 90 | 9 | 4 | 7 | 45 |
| B | 49.3 | 7 | 32 | 40 | 10 | 0 |
| C | 9.8 | 6.2 | 62 | 7 | 12 | 14 |
| D | 52.3 | 0.3 | 12.3 | 0 | 5 | 4 |
| E | 15 | 3 | 6 | 3 | 230 | 0 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:探究題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com