題目列表(包括答案和解析)
| 選項(填序號) | |
| 瀕臨渤海和黃海的省 | ⑥ ⑥ |
| 簡稱為鄂的省 | ② ② |
| 緯度最高的省 | ⑤ ⑤ |
| 位于黃河中游,簡稱為秦的省 | ④ ④ |
| 我國西南邊疆省份,簡稱為滇 | ③ ③ |
| 瀕臨南海,簡稱為粵的省 | ① ① |
| 選項(填序號) | |
| 瀕臨渤海和黃海的省 | ______ |
| 簡稱為鄂的省 | ______ |
| 緯度最高的省 | ______ |
| 位于黃河中游,簡稱為秦的省 | ______ |
| 我國西南邊疆省份,簡稱為滇 | ______ |
| 瀕臨南海,簡稱為粵的省 | ______ |

| 選項(填序號) | |
| 瀕臨渤海和黃海的省 | ______ |
| 簡稱為鄂的省 | ______ |
| 緯度最高的省 | ______ |
| 位于黃河中游,簡稱為秦的省 | ______ |
| 我國西南邊疆省份,簡稱為滇 | ______ |
| 瀕臨南海,簡稱為粵的省 | ______ |
| 選項(填序號) | |
| 瀕臨渤海和黃海的省 | ________ |
| 簡稱為鄂的省 | ________ |
| 緯度最高的省 | ________ |
| 位于黃河中游,簡稱為秦的省 | ________ |
| 我國西南邊疆省份,簡稱為滇 | ________ |
| 瀕臨南海,簡稱為粵的省 | ________ |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com