題目列表(包括答案和解析)
| 實驗步驟 | 實驗現象 | 結論 |
| 取少量反應后的溶液于試管中,再滴加CuSO4溶液 | 若生成藍色沉淀 | 氫氧化鈉過量 |
| 若無明顯現象 | 鹽酸與氫氧化鈉恰好完全反應 |
| 實驗步驟 | 實驗現象 | 結論 |
| 實驗步驟 | 實驗現象 | 結論 |
| 取少量反應后的溶液于試管中,再滴加CuSO4溶液 | 若生成藍色沉淀 | 氫氧化鈉過量 |
| 若無明顯現象 | 鹽酸與氫氧化鈉恰好完全反應 |
| 實驗步驟 | 實驗現象 | 結論 |
| 實驗步驟 | 實驗現象 | 結論 |
| 取少量反應后的溶液于試管中,再滴加CuSO4溶液 | 若生成藍色沉淀 | 氫氧化鈉過量 |
| 若無明顯現象 | 鹽酸與氫氧化鈉恰好完全反應 |
| 實驗步驟 | 實驗現象 | 結論 |
| 實驗步驟 | 實驗現象 | 結論 |
| 取少量反應后的溶液于試管中,再滴加CuSO4溶液 | 若生成藍色沉淀 | 氫氧化鈉過量 |
| 若無明顯現象 | 鹽酸與氫氧化鈉恰好完全反應 |
| 實驗步驟 | 實驗現象 | 結論 |
| 實驗步驟 | 實驗現象 | 結論 |
| 取少量反應后的溶液于試管中,再滴入硫酸銅溶液 | 若生成藍色沉淀 | 氫氧化鈣過量 |
| 若無明顯現象 | 恰好反應 |
| 實驗步驟 | 實驗現象 | 結論 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com