題目列表(包括答案和解析)
| 月用水量 | 不超過12噸部分 | 超過12噸不超過18噸部分 | 超過18噸部分 |
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/噸) | 2 | 2.5 | 3 |
| 月用水量 | 不超過12噸的部分 | 超過12噸不超過18噸的部分 | 超過18噸的部分 |
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/噸) | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 月用水量 | 不超過12噸的部分 | 超過12噸不超過18噸的部分 | 超過18噸的部分 |
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/噸) | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
|
|
| 月用水量 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/噸) |
| 不超過12噸部分 | 2 |
| 超過12噸不超過18噸部分 | 2.5 |
| 超過18噸部分 | 3 |
| 月用水量 | 不超過12噸的部分 | 超過12噸的部分 | 超過18噸的部分 |
| 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 2元/噸 | 2.5元/噸 | 3元/噸 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com