題目列表(包括答案和解析)
| 時(shí)間段 (小時(shí)/周) |
曉嵐抽樣 人數(shù) |
紅櫻抽樣 人數(shù) |
| 0~1 | 22 | 6 |
| 1~2 | 10 | 10 |
| 2~3 | 13 | 21 |
| 3~4 | 5 | 13 |
| 時(shí)間段 (小時(shí)/周) | 曉嵐抽樣 人數(shù) | 紅櫻抽樣 人數(shù) |
| 0~1 | 22 | 6 |
| 1~2 | 10 | 10 |
| 2~3 | 13 | 21 |
| 3~4 | 5 | 13 |
| 時(shí)間段 (小時(shí)/周) | 曉嵐抽樣 人數(shù) | 紅櫻抽樣 人數(shù) |
| 0~1 | 22 | 6 |
| 1~2 | 10 | 10 |
| 2~3 | 13 | 21 |
| 3~4 | 5 | 13 |
| 電池個(gè)數(shù) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 人數(shù) | 9 | 16 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| 電池個(gè)數(shù) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 人數(shù) | 9 | 16 | 8 | 6 | 5 | 6 |
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com