題目列表(包括答案和解析)
| A、平均數是2 | B、眾數是3 | C、中位數是1.5 | D、方差是1.25 |
| 時間t(s) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 |
| 高度h(m) | 5×0.25 | 5×0.36 | 5×0.49 | 5×1 | 5×2.25 | 5×4 |
| 號碼 | 頻數(雙) | 頻率 |
| 38 | 10 | 0.1 |
| 39 | 15 | 0.15 |
| 40 | a | b |
| 41 | c | 0.25 |
| 42 | 15 | 0.15 |
| 43 | 5 | 0.05 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com