題目列表(包括答案和解析)
| 蔬菜品種 | 紅辣椒 | 黃瓜 | 西紅柿 | 茄子 |
| 批發價(元/千克) | 4 | 1.2 | 1.6 | 1.1 |
| 零售價(元/千克) | 5 | 1.4 | 2 | 1.3 |
| 占地面積(m2/壟) | 產量(千克/壟) | 利潤(元/千克) | |
| 西紅柿 | 30 | 160 | 1.1 |
| 草莓 | 15 | 50 | 1.6 |
| 占地面積(m2/壟) | 產量(千克/壟) | 利潤(元/千克) | |
| 西紅柿 | 30 | 160 | 1.1 |
| 草莓 | 15 | 50 | 1.6 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com