題目列表(包括答案和解析)
| 年級項目 | 七 | 八 | 九 | 合計 |
| 每人免費補助金額(元) | 110 | 90 | 50 | ------ |
| 人數(人) | 80 | 300 | ||
| 免費補助總金額(元) | 4000 | 26200 |
| 七年級 | 八年級 | 九年級 | 合計 | |
| 每人補助金額(元) | 110 | 90 | 50 | … |
| 人數(人) | 80 | 300 | ||
| 補助總金額(元) | 4000 | 26200 |
A、
| |||||
B、
| |||||
C、
| |||||
D、
|
| 年級 | 七 | 八 | 九 | 合計 |
| 每人免費補助金額(元) | 110 | 90 | 50 | - |
| 人數 | 80 | 300 | ||
| 免費補助總金額(元) | 4000 | 26200 |
| 年級項目 | 七 | 八 | 九 | 合計 |
| 每人免費補助金額(元) | 110 | 90 | 50 | ------ |
| 人數(人) | 80 | 300 | ||
| 免費補助總金額(元) | 4000 | 26200 |
| 年級 | 七 | 八 | 九 | 合計 |
| 每人免費補助金額(元) | 110 | 90 | 50 | - |
| 人數 | 80 | 300 | ||
| 免費補助總金額(元) | 4000 | 26200 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com