題目列表(包括答案和解析)
| 生活用水 | 環(huán)境用水 | 工業(yè)用水 | 農業(yè)用水 | |
| 用水量(單位:億m3) | 13.38 | 6.80 | 13.22 | |
| 占全年總用水量的比例 | 38.8% | 3.2% | 19.7% | 38.3% |
| 生活用水 | 環(huán)境用水 | 工業(yè)用水 | 農業(yè)用水 | |
| 用水量(單位:億m3) | 13.38 | 6.80 | 13.22 | |
| 占全年總用水量的比例 | 38.8% | 3.2% | 19.7% | 38.3% |
| 生活用水 | 環(huán)境用水 | 工業(yè)用水 | 農業(yè)用水 | |
| 用水量(單位:億m3) | 13.38 | 6.80 | 13.22 | |
| 占全年總用水量的比例 | 38.8% | 3.2% | 19.7% | 38.3% |
| 生活用水 | 環(huán)境用水 | 工業(yè)用水 | 農業(yè)用水 | |
| 用水量 (單位:億 ) | 13.38 | 6.80 | 13.22 | |
| 占全年總用水量的比例 | 38.8% | 3.2% | 19.7% | 38.3% |
| 生活用水 | 環(huán)境用水 | 工業(yè)用水 | 農業(yè)用水 | |
| 用水量(單位:億m3) | 13.38 | 6.80 | 13.22 | |
| 占全年總用水量的比例 | 38.8% | 3.2% | 19.7% | 38.3% |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com