題目列表(包括答案和解析)
| 級數 | 全月應納稅所得額 | 稅率% | 速算扣除數(元) |
| 1 | 不超過500元 | 5 | |
| 2 | 超過500元至2000元的部分 | 10 | 25 |
| 3 | 超過2000元至5000元的部分 | 15 | 125 |
| … | … | … | … |
| 級數 | 全月應納稅所得額 | 稅率% | 速算扣除數(元) |
| 1 | 不超過500元 | 5 | |
| 2 | 超過500元至2000元的部分 | 10 | 25 |
| 3 | 超過2000元至5000元的部分 | 15 | 125 |
| … | … | … | … |
| 級數 | 全月應納稅所得額 | 稅率% | 速算扣除數(元) |
| 1 | 不超過500元 | 5 | |
| 2 | 超過500元至2000元的部分 | 10 | 25 |
| 3 | 超過2000元至5000元的部分 | 15 | 125 |
| … | … | … | … |
根據十屆全國人大常委會第十八次全體會議《關于修改<中華人民共和國個人所得稅法>的決定》的規定,公民全月工資、薪金所得不超過1600元的部分不必納稅,超過1600元的部分為全月應納所得額,月個人所得稅按如下方法計算:月個人所得稅=(月工資薪金收入-1600)×適用率-速算扣除數
注:適用率指相應級數的稅率.
月工資薪金個人所得稅率表:
某高級工程師2006年5月份工資介于3700~4500元之間,且納個人所得稅235元,試問這位高級工程師這個月的工資是多少?
| 級數 | 全月應納稅所得額 | 稅率% | 速算扣除數(元) |
| 1 | 不超過500元 | 5 | |
| 2 | 超過500元至2000元的部分 | 10 | 25 |
| 3 | 超過2000元至5000元的部分 | 15 | 125 |
| … | … | … | … |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com