題目列表(包括答案和解析)
| 電話類型 | 房產(chǎn)城建 | 道路交通 | 環(huán)境保護(hù) | 子女學(xué)習(xí) | 其他方面 | 合計(jì) |
| 電話次數(shù) | 150 | 120 | ||||
| 占比例 | 25% | 20% | 25% | 100% |
| 電話類型 | 房產(chǎn)城建 | 道路交通 | 環(huán)境保護(hù) | 子女學(xué)習(xí) | 其他方面 | 合計(jì) |
| 電話次數(shù) | 150 | 120 | ||||
| 占比例 | 25% | 20% | 25% | 100% |
| 電話類型 | 房產(chǎn)城建 | 道路交通 | 環(huán)境保護(hù) | 子女學(xué)習(xí) | 其他方面 | 合計(jì) |
| 電話次數(shù) | 150 | 120 | ||||
| 占比例 | 25% | 20% | 25% | 100% |
| 電話類型 | 房產(chǎn)城建 | 道路交通 | 環(huán)境保護(hù) | 子女學(xué)習(xí) | 其他方面 | 合計(jì) |
| 電話次數(shù) | 150 | 120 | ||||
| 占比例 | 25% | 20% | 25% | 100% |
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com