題目列表(包括答案和解析)
| 實驗 序號 |
質量 (克) |
體積 (厘米3) |
| 1 | 9 | 10 |
| 2 | 18 | 20 |
| 3 | 27 | 30 |
| 實驗 序號 |
質量 (克) |
體積 (厘米3) |
| 4 | 11 | 10 |
| 5 | 22 | 20 |
| 6 | 33 | 30 |
| 實驗 序號 |
質量 (克) |
體積 (厘米3) |
| 7 | 10 | 10 |
| 8 | 20 | 20 |
| 9 | 30 | 30 |
| 實驗 序號 |
質量 (克) |
體積 (厘米3) |
| 10 | 8 | 10 |
| 11 | 16 | 20 |
| 12 | 24 | 30 |
| 實驗序號 | 鐵球質量(kg) | 下落高度(m) | 下落時間(s) |
| 1 | 0.1 | 20 | 1.98 |
| 2 | 0.2 | 20 | 1.98 |
| 3 | 0.1 | 30 | 2.51 |
| 實驗序號 | 鐵球質量(kg) | 下落高度(m) | 下落時間(s) |
| 1 | 0.1 | 20 | 1.98 |
| 2 | 0.2 | 20 | 1.98 |
| 3 | 0.1 | 30 | 2.51 |
| 實驗序號 | 鐵球質量(kg) | 下落高度(m) | 下落時間(s) |
| 1 | 0.1 | 20 | 1.98 |
| 2 | 0.2 | 20 | 1.98 |
| 3 | 0.1 | 30 | 2.51 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com