題目列表(包括答案和解析)
| 次數 | 電壓/V | 電流/A | 實際功率/W | 電阻Ω |
| 1 | 1.6 | O.20 | O.32 | 8.00 |
| 2 | 2.5 | O.24 | O.60 | 1O.42 |
| 3 | 2.8 | O.26 | O.73 | 1O.77 |
某同學做“測定一個小燈泡的功率”的實驗,所用燈泡的額定電壓是2.2V。
(1)如圖是他實驗的電路,但連接不完整,請你給幫他完成電路的連接。
(2)電路連接完整后,當向右移動變阻器的滑片P時,電壓表的示數將 。(填變化情況)
(3)實際實驗的有關記錄與計算如下表:
實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
功率(W) | 0.484 | 0.24 | 0.60 |
該同學注意到燈的亮度變化是:第二次比第一次暗,第三次比第一次
更亮。你認為,根據他觀察的現象和實驗數據分析,可得出一些什么結論呢?請說出兩點(這兩點的意思應不同):① ;② 。
(4)他還注意到,這個實驗記錄也可以用來計算燈絲的電阻,并完成了有關計算如下表格:
實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
燈絲電阻(Ω) | 10.00 | 9.38 | 10.42 |
這位同學有些納悶:導體的電阻不是與電壓、電流無關嗎?怎么三次計算的燈絲電阻卻不一樣呢?
請你對此作出兩種可能性的解釋:① ;
② 。
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
| 電壓(V) | 2.2 | 1.5 | 2.5 |
| 電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
| 功率(W) | 0.48 | 0.24 | 0.60 |
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
| 電壓(V) | 2.2 | 1.5 | 2.5 |
| 電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
| 燈絲電阻(Ω) | 10.0 | 9.38 | 10.4 |
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
| 電壓(V) | 2.2 | 1.5 | 2.5 |
| 電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
| 功率(W) | 0.48 | 0.24 | 0.60 |
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
| 電壓(V) | 2.2 | 1.5 | 2.5 |
| 電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
| 燈絲電阻(Ω) | 10.0 | 9.38 | 10.4 |
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
| 電壓(V) | 2.2 | 1.5 | 2.5 |
| 電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
| 功率(W) | 0.48 | 0.24 | 0.60 |
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
| 電壓(V) | 2.2 | 1.5 | 2.5 |
| 電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
| 燈絲電阻(Ω) | 10.0 | 9.38 | 10.4 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com