題目列表(包括答案和解析)
小宣在研究“電阻消耗的電功率與該電阻阻值之間的關系”時,記錄的實驗數據如下表所示。請你對表格中的數據進行分析,歸納出電功率與電阻阻值之間的關系:
。
| R/Ω | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| I/A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| U/V | 3 | 6 | 9 | 15 | 18 | 21 |
| P/W | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 5.4 | 6.3 |
小陽在研究“電阻消耗的電功率與該電阻阻值之間的關系”時,記錄的實驗數據如下表所示。請你對表格中的數據進行分析,歸納出電功率與電阻阻值之間的關系:
______________________________________________________________。(2分)
| R/Ω | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| I/A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| U/V | 3 | 6 | 9 | 15 | 18 | 21 |
| P/W | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 5.4 | 6.3 |
| R/Ω | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| I/A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| U/v | 3 | 6 | 9 | 15 | 18 | 21 |
| P/w | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 5.4 | 6.3 |
| R/Ω | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| I/A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| U/V | 3 | 6 | 9 | 15 | 18 | 21 |
| P/W | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 5.4 | 6.3 |
小宣在研究“電阻消耗的電功率與該電阻阻值之間的關系”時,記錄的實驗數據如下表所示。請你對表格中的數據進行分析,歸納出電功率電阻阻值之間的關系: 。
R/Ω | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 |
I/A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
U/V | 3 | 6 | 9 | 15 | 18 | 21 |
P/W | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 4.5 | 5.4 | 6.3 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com