題目列表(包括答案和解析)
22、用實驗研究導體的材料、長度、橫截面積對電阻的影響時,供選擇的導體規格如下表:
|
| 材料 | 編號 | 長度/m | 橫截面積/mm2 | 材料 | 編號 | 長度/m | 橫截面積/mm2 |
| 鎳 鉻 合 金 |
① | 1 | 0.5 | 錳 銅 |
⑤ | 1 | 0.5 |
| ② | 1 | 1 | ⑥ | 1 | 1 | ||
| ③ | 1.5 | 0.5 | ⑦ | 1.5 | 0.5 | ||
| ④ | 1.5 | 1 | ⑧ | 1.5 | 1 |
| A.③④⑤⑥ | B.②③⑥⑦ | C.①⑤⑥⑦ | D.⑤⑥⑦⑧ |
| 材料 | 編號 | 長度/m | 橫截面積/mm2 | 材料 | 編號 | 長度/m | 橫截面積/mm2 |
| 鎳 鉻 合 金 | ① | 1 | 0.5 | 錳 銅 | ⑤ | 1 | 0.5 |
| ② | 1 | 1 | ⑥ | 1 | 1 | ||
| ③ | 1.5 | 0.5 | ⑦ | 1.5 | 0.5 | ||
| ④ | 1.5 | 1 | ⑧ | 1.5 | 1 |
| 材料 | 編號 | 長度/m | 橫截面積/mm2 | 材料 | 編號 | 長度/m | 橫截面積/mm2 |
| 鎳 鉻 合 金 | ① | 1 | 0.5 | 錳 銅 | ⑤ | 1 | 0.5 |
| ② | 1 | 1 | ⑥ | 1 | 1 | ||
| ③ | 1.5 | 0.5 | ⑦ | 1.5 | 0.5 | ||
| ④ | 1.5 | 1 | ⑧ | 1.5 | 1 |
| 材料 | 編號 | 長度/m | 橫截面積/mm2 | 材料 | 編號 | 長度/m | 橫截面積/mm2 |
| 鎳 鉻 合 金 | ① | 1 | 0.5 | 錳 銅 | ⑤ | 1 | 0.5 |
| ② | 1 | 1 | ⑥ | 1 | 1 | ||
| ③ | 1.5 | 0.5 | ⑦ | 1.5 | 0.5 | ||
| ④ | 1.5 | 1 | ⑧ | 1.5 | 1 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com