題目列表(包括答案和解析)
| 實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
| 電壓/V | 2 | 2.5 | 3.0 |
| 電流/A | 0.12 0.12 |
0.14 | 0.16 |
| 實驗次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A | 電阻R/Ω | 被測電阻值 |
| 1 | 2.1 | 0.22 | 9.5 | Rx=________Ω |
| 2 | 2.5 | 0.26 | 9.6 | |
| 3 | 2.8 | ① | ② |
| 實驗次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A | 電阻R/Ω | 被測電阻值 |
| 1 | 2.1 | 0.22 | 9.5 | Rx=______Ω |
| 2 | 2.5 | 0.26 | 9.6 | |
| 3 | 2.8 | ① | ② |
| 只閉合開關 | S1 | S2 | S1、S2 |
| L1 | 不亮 | 亮 | 不亮 |
| L2 | 不亮 | 亮 | 亮 |
| 電流表示數(shù) | 無示數(shù) | 有示數(shù)0.2A | 有示數(shù)0.3A |
| 電壓表示數(shù) | 無示數(shù) | 有示數(shù)1.6V | 有示數(shù)2.8V |
| 只閉合開關 | S1 | S2 | S1、S2 |
| L1 | 不亮 | 亮 | 不亮 |
| L2 | 不亮 | 亮 | 亮 |
| 電流表示數(shù) | 無示數(shù) | 有示數(shù)0.2A | 有示數(shù)0.3A |
| 電壓表示數(shù) | 無示數(shù) | 有示數(shù)1.6V | 有示數(shù)2.8V |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com