題目列表(包括答案和解析)
| 表1(第一組) | 表2(第二組) | 表3(第三組) | ||||||
| 實驗序號 | 電壓/V | 電流/A | 實驗序號 | 電壓/V | 電流/A | 實驗序號 | 電壓/V | 電流/A |
| 1 | 6 | 2.00 | 4 | 6 | 1.00 | 7 | 3 | 1.00 |
| 2 | 12 | 1.00 | 5 | 12 | 0.50 | 8 | 6 | 0.50 |
| 3 | 24 | 0.50 | 6 | 24 | 0.25 | 9 | 12 | 0.25 |
某小組同學探究燈泡發(fā)光時的亮度與那些因素有關。他們用九只不同規(guī)格的燈泡分別接入電路,使它們都正常發(fā)光,并用電壓表和電流表分別測得燈泡正常發(fā)光時的電壓和電流。該小組同學仔細觀察燈泡發(fā)光亮暗程度,把九只燈泡分成三組,每組的亮暗程度相同,且第一組最亮,第二組其次,第三組最暗。
| 表一(第一組) | | 表二(第二組) | | 表三(第三組) | ||||||
| 實驗 序號 | 電壓 (伏) | 電流 (安) | | 實驗 序號 | 電壓 (伏) | 電流 (安) | | 實驗 序號 | 電壓 (伏) | 電流 (安) |
| 1 | 6 | 2.00 | | 4 | 6 | 1.00 | | 7 | 3 | 1.00 |
| 2 | 12 | 1.00 | | 5 | 12 | 0.50 | | 8 | 6 | 0.50 |
| 3 | 24 | 0.50 | | 6 | 24 | 0.25 | | 9 | 12 | 0.25 |
| 實驗序號 | 電壓 U/V | 電流 I/A |
| 1 | 6 | 2.00 |
| 2 | 12 | 1.00 |
| 3 | 24 | 0.50 |
| 實驗序號 | 電壓 U/V | 電流 I/A |
| 4 | 6 | 1.00 |
| 5 | 12 | 0.50 |
| 6 | 24 | 0.25 |
| 實驗序號 | 電壓 U/V | 電流 I/A |
| 7 | 3 | 1.00 |
| 8 | 6 | 0.50 |
| 9 | 12 | 0.25 |
| 實驗序號 | 電壓 U/V | 電流 I/A |
| 1 | 6 | 2.00 |
| 2 | 12 | 1.00 |
| 3 | 24 | 0.50 |
| 實驗序號 | 電壓 U/V | 電流 I/A |
| 4 | 6 | 1.00 |
| 5 | 12 | 0.50 |
| 6 | 24 | 0.25 |
| 實驗序號 | 電壓 U/V | 電流 I/A |
| 7 | 3 | 1.00 |
| 8 | 6 | 0.50 |
| 9 | 12 | 0.25 |
| 表一(第一組) | | 表二(第二組) | | 表三(第三組) | ||||||
| 實驗 序號 | 電壓 (伏) | 電流 (安) | | 實驗 序號 | 電壓 (伏) | 電流 (安) | | 實驗 序號 | 電壓 (伏) | 電流 (安) |
| 1 | 6 | 2.00 | | 4 | 6 | 1.00 | | 7 | 3 | 1.00 |
| 2 | 12 | 1.00 | | 5 | 12 | 0.50 | | 8 | 6 | 0.50 |
| 3 | 24 | 0.50 | | 6 | 24 | 0.25 | | 9 | 12 | 0.25 |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com