題目列表(包括答案和解析)
| m1-m2 |
| V |
| m2-m1 |
| V |
| 步驟 | 張明同學(xué) | 李志同學(xué) | 王巖同學(xué) |
| 1 | 測出空玻璃杯的質(zhì)量m1 | 測出空玻璃杯的 質(zhì)量m1 |
|
| 2 | 測出裝有鹽水的玻璃杯的質(zhì)量m2 | 將適量的鹽水倒入量筒中,測出鹽水的體積V | |
| 3 | 將玻璃杯中的鹽水全部倒入量筒中,測出鹽水的體積V | 將量筒中的鹽水全部倒入玻璃杯中,測出總質(zhì)量m2 | |
| 4 | 計(jì)算出鹽水的密度ρ=m/v=(m2-m1)/v | 計(jì)算出鹽水的密度ρ=m/v=(m2-m1)/v |
| 甲同學(xué) | 乙同學(xué) | |
| 1 | 測出空玻璃杯的質(zhì)量m1 | 測出空玻璃杯的質(zhì)量m1 |
| 2 | 測出裝有鹽水的玻璃杯的質(zhì)量m2 | 將適量的鹽水倒入量筒中,測出鹽水的體積V |
| 3 | 將玻璃杯中的鹽水全部倒入量筒中,測出鹽水的體積V | 將量筒中的鹽水全部倒入玻璃杯中,測出總質(zhì)量m2 |
| 4 | 計(jì)算出鹽水的密度 | 計(jì)算出鹽水的密度 |
| 表達(dá)式 | A | B |
| 步驟 | 張明同學(xué) | 李志同學(xué) | 王巖同學(xué) |
| 1 | 測出空玻璃杯的質(zhì)量m1 | 測出空玻璃杯的 質(zhì)量m1 |
|
| 2 | 測出裝有鹽水的玻璃杯的質(zhì)量m2 | 將適量的鹽水倒入量筒中,測出鹽水的體積V | |
| 3 | 將玻璃杯中的鹽水全部倒入量筒中,測出鹽水的體積V | 將量筒中的鹽水全部倒入玻璃杯中,測出總質(zhì)量m2 | |
| 4 | 計(jì)算出鹽水的密度ρ=m/v=(m2-m1)/v | 計(jì)算出鹽水的密度ρ=m/v=(m2-m1)/v |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com