題目列表(包括答案和解析)
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
| 電壓(V) | 2.2 | 1.5 | 2.5 |
| 電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
| 功率(W) | 0.48 | 0.24 | 0.60 |
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
| 電壓(V) | 2.2 | 1.5 | 2.5 |
| 電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
| 燈絲電阻(Ω) | 10.0 | 9.38 | 10.4 |
| ××滾筒式洗衣機 | |
| 電壓/V | 220 |
| 洗衣功率/W | 200 |
| 脫水功率/W | 330 |
| 最大洗滌容量/kg | 5 |
| 水加熱功率/W | 2000 |
| 電壓(V) | 燈泡 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
| 變阻器 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | ||
| 電 流(A) | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | ||
| 電功率(W) | 燈泡 | 0.04 | 0.13 | 0.26 | 0.36 | 0.5 | 0.66 | |
| 變阻器 | 0.32 | 0.46 | 0.51 | 0.45 | 0.4 | 0.33 | ||
| 質量m瓶(千克) | 1×10-1 |
| 底面積S瓶(米2) | 3.5×10-3 |
| 瓶蓋面積S蓋(米2) | 7×10-4 |
| 高h瓶(米) | 2×10-1 |
| 容積V瓶(米3) | 6×10-4 |
| 質量m瓶(千克) | 1×10-1 |
| 底面積S瓶(米2) | 3.5×10-3 |
| 瓶蓋面積S蓋(米2) | 7×10-4 |
| 高h瓶(米) | 2×10-1 |
| 容積V瓶(米3) | 6×10-4 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com