題目列表(包括答案和解析)
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A | 電阻R/Ω |
| 1 | 1.40 | 0.20 | 7.0 |
| 2 | 1.70 | 0.24 | 7.1 |
| 3 | 2.40 | 0.32 | 7.5 7.5 |
| 電壓U/V | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 電流I/A | 0.26 | 0.30 | 0.32 |
| 電功率P/W | 0.52 0.52 |
0.75 0.75 |
0.96 0.96 |
| 燈泡發(fā)光情況 | 較暗 | 正常發(fā)光 | 很亮 |
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A | 電阻R/Ω |
| 1 | 1.40 | 0.20 | 7.0 |
| 2 | 1.70 | 0.24 | 7.1 |
| 3 | 2.40 | 0.32 | ________ |
| 電壓U/V | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 電流I/A | 0.26 | 0.30 | 0.32 |
| 電功率P/W | ________ | ________ | ________ |
| 燈泡發(fā)光情況 | 較暗 | 正常發(fā)光 | 很亮 |
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A | 電阻R/Ω |
| 1 | 1.40 | 0.20 | 7.0 |
| 2 | 1.70 | 0.24 | 7.1 |
| 3 | 2.40 | 0.32 | ______ |
| 電壓U/V | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 電流I/A | 0.26 | 0.30 | 0.32 |
| 電功率P/W | ______ | ______ | ______ |
| 燈泡發(fā)光情況 | 較暗 | 正常發(fā)光 | 很亮 |
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A | 電阻R/Ω |
| 1 | 1.40 | 0.20 | 7.0 |
| 2 | 1.70 | 0.24 | 7.1 |
| 3 | 2.40 | 0.32 | ______ |
| 電壓U/V | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 電流I/A | 0.26 | 0.30 | 0.32 |
| 電功率P/W | ______ | ______ | ______ |
| 燈泡發(fā)光情況 | 較暗 | 正常發(fā)光 | 很亮 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com