題目列表(包括答案和解析)
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| [90,100) | ||
| [100,110) | 12 | |
| [110,120) | ||
| [120,130) | ||
| [130,140) | ||
| [140,150) | ||
| 合計 | 1 |
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| [90,100) | ||
| [100,110) | 12 | |
| [110,120) | ||
| [120,130) | ||
| [130,140) | ||
| [140,150) | ||
| 合計 | 1 |
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| [90,100) | ||
| [100,110) | 12 | |
| [110,120) | ||
| [120,130) | ||
| [130,140) | ||
| [140,150) | ||
| 合計 | 1 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com