題目列表(包括答案和解析)
| 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 平均數(shù) | 方差 | |
| 甲 | 134 | 137 | 136 | 136 | 137 | 136 | 136 | 1.0 |
| 乙 | 135 | 136 | 136 | 137 | 136 | 136 | 136 |
| 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 平均數(shù) | 方差 | |
| 甲 | 134 | 137 | 136 | 136 | 137 | 136 | 136 | 1.0 |
| 乙 | 135 | 136 | 136 | 137 | 136 | 136 | 136 |
| 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 平均數(shù) | 方差 | |
| 甲 | 134 | 137 | 136 | 136 | 137 | 136 | 136 | 1.0 |
| 乙 | 135 | 136 | 136 | 137 | 136 | 136 | 136 |
| A、甲的方差大于乙的方差,所以甲的成績比較穩(wěn)定 |
| B、甲的方差小于乙的方差,所以甲的成績比較穩(wěn)定 |
| C、乙的方差小于甲的方差,所以乙的成績比較穩(wěn)定 |
| D、乙的方差大于甲的方差,所以乙的成績比較穩(wěn)定 |
| 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 平均數(shù) | 方差 | |
| 甲 | 134 | 137 | 136 | 136 | 137 | 136 | 136 | 1.0 |
| 乙 | 135 | 136 | 136 | 137 | 136 | 136 | 136 |
| 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 平均數(shù) | 方差 | |
| 甲 | 134 | 137 | 136 | 136 | 137 | 136 | 136 | 1.0 |
| 乙 | 135 | 136 | 136 | 137 | 136 | 136 | 136 |
| A.甲的方差大于乙的方差,所以甲的成績比較穩(wěn)定 |
| B.甲的方差小于乙的方差,所以甲的成績比較穩(wěn)定 |
| C.乙的方差小于甲的方差,所以乙的成績比較穩(wěn)定 |
| D.乙的方差大于甲的方差,所以乙的成績比較穩(wěn)定 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com