題目列表(包括答案和解析)
| 保溫瓶的編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 裝入水的質(zhì)量(kg) | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| 水的初溫(℃) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 水的末溫(℃) | 84.5 | 84 | 83 | 81.5 | 79 | 48 | 76.5 | 74 |
| 8小時后的溫差(℃) | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 19 | 50 | 21.5 | 24 |
| 保溫瓶編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 裝入水的質(zhì)量(g) | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| 水溫 | 初溫(℃) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 末溫(℃) | 84.5 | 84 | 83 | 81.5 | 79 | 48 | 76.5 | 74 | |
| 保溫瓶編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 瓶內(nèi)水的質(zhì)量m/kg | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| 水溫 | 初溫t0/℃ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 末溫t1/℃ | 84.5 | 84 | 83 | 81.5 | 79 | 48 | 76.5 | 74 | |
| 8h后的溫差△t/℃ | 13.5 | 14 | 15 | 16.5 | 19 | 50 | 21.5 | 24 | |
| 保溫瓶編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 瓶內(nèi)水的質(zhì)量m/kg | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| 水溫 | 初溫t/℃ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 末溫t1/℃ | 84.5 | 84 | 83 | 81.5 | 79 | 48 | 76.5 | 74 | |
| 8h后的溫差△t/℃ | 13.5 | 14 | 15 | 16.5 | 19 | 50 | 21.5 | 24 | |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com