題目列表(包括答案和解析)
| 表一 導體A | ||
| 實驗序號 | 電壓(伏) | 電流(安) |
| 1 | 2 | 0.2 |
| 2 | 3 | 0.3 |
| 3 | 6 | 0.6 |
| 表二 導體B | ||
| 實驗序號 | 電壓(伏) | 電流(安) |
| 4 | 1.5 | 0.1 |
| 5 | 3 | 0.2 |
| 6 | 6 | 0.4 |
序號 | (伏) | (安) |
| 1 | 2.0 | 0.40 |
| 2 | 3.0 | 0.60 |
| 3 | 4.0 | 0.80 |
序號 | (伏) | (安) |
| 4 | 2.0 | 0.20 |
| 5 | 3.0 | 0.30 |
| 6 | 4.0 | 0.40 |
序號 | (伏) | (安) |
| 7 | 3.0 | 0.20 |
| 8 | 4.5 | 0.30 |
| 9 | 6.0 | 0.40 |
| 表一 導體A | ||
| 實驗序號 | 電壓(伏) | 電流(安) |
| 1 | 2 | 0.2 |
| 2 | 3 | 0.3 |
| 3 | 6 | 0.6 |
| 表二 導體B | ||
| 實驗序號 | 電壓(伏) | 電流(安) |
| 4 | 1.5 | 0.1 |
| 5 | 3 | 0.2 |
| 6 | 6 | 0.4 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com