題目列表(包括答案和解析)
| a | ||
|
| C | n 2n |
| C | 0 n |
| C | 1 n |
| C | 2 n |
| C | n n |
| C | 0 n |
| C | 1 n |
| C | 2 n |
| C | n n |
| C | 0 n |
| C | n n |
| C | 1 n |
| C | n-1 n |
| C | 2 n |
| C | n-2 n |
| C | n n |
| C | 0 n |
| C | 0 n |
| C | 1 n |
| C | 2 n |
| C | n n |
| C | 0 n |
| C | 1 n |
| C | 2 n |
| C | n n |
| C | n 2n |
| C | 0 2n |
| C | 1 2n |
| C | 2 2n |
| C | 3 2n |
| C | 2n 2n |
| C | n 2n |
| C | n 2n |
| 1 |
| a |
一、選擇題:
1―6DABADD 7―12DCABBB
二、填空題:
13.-10
14.(09.3).files/image138.gif)
15.4
16.①②⑤
三、解答題:
17.(本題滿分10分)
解:(I)由向量(09.3).files/image140.gif)