題目列表(包括答案和解析)
| 分 組 | 頻 數 | 頻 率 |
| [80,90) | x | 0.04 |
| [90,100) | 9 | y |
| [100,110) | z | 0.38 |
| [110,120) | 17 | 0.34 |
| [120,130] | 3 | 0.06 |
| x | 50 | 70 | 80 | 40 | 30 | 90 | 95 | 97 |
| y | 100 | 80 | 60 | 120 | 135 | 55 | 50 | 48 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com