題目列表(包括答案和解析)
| 時間 | 第4天 | 第10天 | 第26天 | 第30天 |
| 價格/千元 | 13 | 16 | 15 | 11 |
| 1 |
| 3 |
| 43 |
| 3 |
| 組號 | 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 1 | [0,20) | 162 | 0.81 |
| 2 | [20,40) | 18 | 0.09 |
| 3 | [40,60) | 10 | y |
| 4 | [60,80) | 6 | 0.03 |
| 5 | [80,100) | x | 0.02 |
| 分組(單位:歲) | 頻數 | 頻率 |
| [20,25] | 5 | 0.05 |
| [25,30] | ① | 0.20 |
| [30,35] | 35 | ② |
| [35,40] | 30 | 0.30 |
| [40,45] | 10 | 0.10 |
| 合計 | 100 | 1.00 |
| 組號 | 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 1 | [0,20) | 162 | 0.81 |
| 2 | [20,40) | 18 | 0.09 |
| 3 | [40,60) | 10 | y |
| 4 | [60,80) | 6 | 0.03 |
| 5 | [80,100) | x | 0.02 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com