題目列表(包括答案和解析)
| 測驗人 | 成分 | ||||
| 水 | 蛋白質 | 葡萄糖 | 無機鹽 | 尿素 | |
| 甲 | 95 | 0.32 | 0 | 1.50 | 1.95 |
| 乙 | 95 | 0 | 0 | 1.50 | 1.95 |
| 丙 | 95 | 0 | 0.06 | 1.50 | 1.95 |
| 成分 | 水 | 蛋白質 | 葡萄糖 | 無機鹽 | 尿素 |
| 甲 | 95 | 0.32 | 0 | 1.50 | 1.95 |
| 乙 | 95 | 0 | 0 | 1.50 | 1.95 |
| 丙 | 95 | 0 | 0.06 | 1.50 | 1.95 |
| 成分 | 水 | 蛋白質 | 葡萄糖 | 無機鹽 | 尿素 |
| 甲 | 95 | 0.32 | 0 | 1.50 | 1.95 |
| 乙 | 95 | 0 | 0 | 1.50 | 1.95 |
| 丙 | 95 | 0 | 0.06 | 1.50 | 1.95 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com