題目列表(包括答案和解析)
| 成分 | 吸入氣體 | 呼出氣體 |
| 氧氣 | 20.96 | 16.40 |
| 二氧化碳 | 0.04 | 4.10 |
| 其他氣體 | 79.00 | 79.5 |
| 合計 | 100.00 | 100.00 |
| 成分 | 吸入氣體 | 呼出氣體 |
| 氧氣 | 20.96 | 16.40 |
| 二氧化碳 | 0.04 | 4.10 |
| 其他氣體 | 79.00 | 79.5 |
| 合計 | 100.00 | 100.00 |
| 成分 | 吸入氣體 | 呼出氣體 |
| 氧氣 | 20.96 | 16.40 |
| 二氧化碳 | 0.04 | 4.10 |
| 其他氣體 | 79.00 | 79.5 |
| 合計 | 100.00 | 100.00 |
| 成分 | 吸入氣體 | 呼出氣體 |
| 氧氣 | 20.96 | 16.40 |
| 二氧化碳 | 0.04 | 4.10 |
| 其他氣體 | 79.00 | 79.5 |
| 合計 | 100.00 | 100.00 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com