題目列表(包括答案和解析)
| 主要成分 | A液(克/100毫升) | B液(克/100毫升) | C液(克/100毫升) |
| 水 | 90 | 98 | 96 |
| 蛋白質 | 8.00 | 0.03 | 0.00 |
| 1 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 無機鹽 | 0.72 | 0.72 | 1.10 |
| ② | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
| A.蛋白質 | B.葡萄糖 | C.水 | D.尿素 |
| A.蛋白質 | B.葡萄糖 |
| C.水 | D.尿素 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com