題目列表(包括答案和解析)
| 雄性激素 | 甲狀腺激素 | 生長激素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A狗 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B狗 | 3.5 | 0 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C狗 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D狗 | 0.8 | 3 | 5.9請根據以上數據分析回答:①在此實驗中,A狗起著 某學校生物興趣小組,學習了蝗蟲的相關知識之后設計了如下實驗:取兩只活蝗蟲,分別放進兩個盛滿水的試管里,分別標號為A、B,一只把頭浸沒在水中,另一只把胸腹部完全浸沒在水里而露出頭部(如圖1所示).分析實驗結果以及相關問題. (1)根據你學過的知識推測先死亡的是 (2)蝗蟲可以較好地適應陸地生活,其中重要一條是具備了堅韌的 (3)通過蝗蟲的呼吸我們可以聯想到以下知識: 用蚯蚓做實驗時,要保持體表的濕潤,關鍵是它呼吸氣體的部位是 從①、②兩圖的信息中能夠獲。 從③、④兩圖的信息中能夠獲。 除上述四幅圖中的信息外,根據你所掌握的知識,請你再寫出幾條鳥類適于飛行的特點: 人類生活在不斷變化的環境中,只有靈敏地感知環境的變化并對自身的生命活動進行調節,才能維持自身的生存。請你結合所學知識和生活經驗,分析回答下列問題:
請根據以上數據分析回答:①在此實驗中,A狗起著 作用;②根據結果分析,你認為B狗和C狗分別被切除了 和 ,D狗被切除了 。 人類生活在不斷變化的環境中,只有靈敏地感知環境的變化并對自身的生命活動進行調節,才能維持自身的生存。請你結合所學知識和生活經驗,分析回答下列問題: (1)夏天的夜晚常有蚊子叮咬,即使是在睡夢中,你也能伸手在蚊子叮咬處撓癢,由此說明這種反射活動屬于 反射。 (2)黃州街頭有不少賣菜的菜農,一位騎三輪車的菜農不幸出了車禍,變成了植物人,你推測該菜農的受傷部位很可能在 。 (3)紫欣同學在家看動畫片《喜羊羊與灰太狼》時,看到精彩之處,不禁哈哈大笑;請問紫欣同學發生的這種反射活動的神經中樞在 。 (4)黃岡師院生科院學生為探究不同激素的功能,做了如下實驗:選取體重相等的、生長發育正常的A、B、C、D四只小雄狗,A狗不做任何處理,對B、C、D三只小狗分別作了某個器官的切除處理。四個月后,A狗發育成熟,而B、C、D三只狗的生長發育都受到影響。經過對四只小狗的血液進行檢驗分析,得到如下表數據(每種激素含量單位均為微克/100克血液):
請根據以上數據分析回答:①在此實驗中,A狗起著 作用;②根據結果分析,你認為B狗和C狗分別被切除了 和 ,D狗被切除了 。
人類生活在不斷變化的環境中,只有靈敏地感知環境的變化并對自身的生命活動進行調節,才能維持自身的生存.請你結合所學知識和生活經驗,分析回答下列問題: |
| 雄性激素 | 甲狀腺激素 | 生長激素 | |
| A狗 | 4 | 3 | 6 |
| B狗 | 3.5 | 0 | 5.8 |
| C狗 | 3.8 | 2.8 | 0.1 |
| D狗 | 0.8 | 3 | 5.9 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com