科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源:北師大版九年級全一冊《15.5串并聯電路中電流的規律》2013年同步練習(一)(解析版) 題型:解答題
科目:czwl 來源: 題型:填空題
根據圖甲所示的電路圖,將題圖乙中的實物用筆畫線表示導線連接起來,如果A1的示數為0.9A,A2的示數為0.5A,通過燈L1和燈L2的電流分別為________A和________ A.
![]()
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:閱讀理解
| 次數 | 電壓/V | 實際功率 | 電阻/ | |
| 1 | 1.6 | 0.20 | 0.32 | 8.00 |
| 2 | 2.5 | 0.24 | 0.60 | 10.42 |
| 3 | 2.8 | 0.26 | 0.73 | 10.77 |
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:閱讀理解
| 次數 | 電壓/V | 實際功率/W | 電阻/Ω | |
| 1 | 1.6 | O.20 | O.32 | 8.00 |
| 2 | 2.5 | O.24 | O.60 | 1O.42 |
| 3 | 2.8 | O.26 | O.73 | 1O.77 |
科目:czwl 來源: 題型:閱讀理解
| 次數 | 電壓/V | 電流/A 電流/A |
實際功率/W | 電阻/Ω |
| 1 | 1.6 | 0.20 | 0.32 | 8.00 |
| 2 | 2.5 | 0.24 | 0.60 | 10.42 |
| 3 | 2.8 | 0.26 | 0.73 | 10.77 |
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:
| 次數 | 電壓/V | 實際功率/W | 電阻Ω | |
| 1 | 1.6 | 0.20 | 0.32 | 8.00 |
| 2 | 2.5 | 0.24 | 10.42 | |
| 3 | 2.8 | 0.26 | 0.73 | 10.77 |
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:
| 次數 | U/V | I/A | P/W |
| 1 | 2.00 | 0.16 | 0.32 |
| 2 | 2.50 | 0.25 | 0.63 |
| 3 | 3.00 | 0.27 | 0.81 |
| 小燈泡電功率的平均值P平均=0.59W | |||
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
| 電壓U/V | 2.0 | 3.0 | 3.8 |
| 電流I/A | 0.33 | 0.34 | 0.40 |
| 電阻R/Ω | 6.0 | 8.8 | 9.5 |