科目:czwl 來源: 題型:
| 實驗次數 | 動滑輪重/N | 物重/N | 動力/N | 繩子的股數n | 機械效率 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 2 | 1 | 4 | 1.67 | 3 | 80% |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 67% |
| 4 | 1 | 4 | 2.5 |
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:
| 名稱 | 定滑輪 | 動滑輪1 | 動滑輪2 | 鉤碼 |
| 圖示 | ||||
| 重力/N | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 力 | F1 | F2 | F3 | F4 |
| 大小/N | 1 | 1.67 | 2 | 2.5 |
| 機械效率 |
科目:czwl 來源: 題型:
| 實驗次數 | 動滑輪重/N | 物重/N | 拉力/N | 繩子的股數n | 機械效率η |
| 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | 4 | 1.67 | ||
| 3 | 2 | 4 | 2 | ||
| 4 | 1 | 4 | 2.5 |
科目:czwl 來源: 題型:
| 實驗次數 | 物體重力/N | 動滑輪重力/N | 拉力/N | 承重繩子的段數n | 機械效率 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 67% |
| 2 | 4 | 1 | 1.7 | 3 | 78% |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 67% |
| 4 | 4 | 1 | 2.5 |
科目:czwl 來源: 題型:
| 實驗次數 | 動滑輪重/N | 鉤碼重/N | 動力/N | 機械效率 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 4 | 5/3 | |
| 3 | 2 | 4 | 2 |
科目:czwl 來源: 題型:
| 實驗次數 | 動滑輪重/N | 阻力/N | 動力/N | 繩子的股數n | 機械效率 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 66.7% |
| 2 | 1 | 4 | 1.67 | 3 | 79.8% |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 4 | 2.5 | 2 |
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:
| 實驗次數 | 動滑輪重/N | 物重/N | 動力/N | 繩子的股數n | 機械效率 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | 4 | 1.67 | ||
| 3 | 2 | 4 | 2 | ||
| 4 | 1 | 4 | 2.5 |
科目:czwl 來源:2013-2014學年安徽省九年級上學期期中考試物理試卷(解析版) 題型:實驗題
(8分)同學們在探究“影響滑輪組機械效率高低的因素”時提出了下列假設:
滑輪組機械效率高低可能與動滑輪重有關;滑輪組機械效率高低可能與被提物重有關;
滑輪組機械效率高低可能與物體提升高度有關;
一位同學設計了如圖所示的三個滑輪組,并將所測實驗數據填入下表:
![]()
(1)在表中填上三次實驗的機械效率。
(2)根據實驗_____和_____(選填①、②、③、)可知,滑輪組機械效率高低與被提物重有關;
(3)通過實驗可以發現,不同滑輪組提升相同重物時,動滑輪越重,機械效率越______;
(4)要研究滑輪組機械效率高低是否與物體提升高度有關,應該選用_______(填“同一”
或“不同”)滑輪組,提升_______(填“相同”或“不同”)的高度去研究。
科目:czwl 來源:2008-2009學年江蘇省淮安市漣水縣懷文外國語學校九年級(上)期中物理試卷(解析版) 題型:填空題
| 實驗次數 | 動滑輪重/N | 物重/N | 動力/N | 繩子的股數n | 機械效率 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | 4 | 1.67 | ||
| 3 | 2 | 4 | 2 | ||
| 4 | 1 | 4 | 2.5 |
科目:czwl 來源:同步題 題型:實驗題
科目:czwl 來源:2009-2010學年江蘇省揚州中學九年級(上)期中物理試卷(解析版) 題型:填空題
| 實驗次數 | 動滑輪重/N | 物重/N | 動力/N | 繩子的股數n | 機械效率 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | 4 | 1.67 | ||
| 3 | 2 | 4 | 2 | ||
| 4 | 1 | 4 | 2.5 |
科目:czwl 來源: 題型:解答題
| 實驗次數 | 物體重力/N | 動滑輪重力/N | 拉力/N | 承重繩子的段數n | 機械效率 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 67% |
| 2 | 4 | 1 | 1.7 | 3 | 78% |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 67% |
| 4 | 4 | 1 | 2.5 |
科目:czwl 來源:2005-2006學年北師大版九年級(上)期中物理試卷(解析版) 題型:選擇題
科目:czwl 來源:2009年遼寧省西豐二中中考物理模擬試卷(解析版) 題型:解答題
| 實驗次數 | 動滑輪重/N | 物重/N | 動力/N | 繩子的股數n | 機械效率 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 2 | 1 | 4 | 1.67 | 3 | 80% |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 67% |
| 4 | 1 | 4 | 2.5 |
科目:czwl 來源:2005-2006學年新人教版九年級(上)月考物理試卷(九月)(解析版) 題型:解答題
| 名稱 | 定滑輪 | 動滑輪1 | 動滑輪2 | 鉤碼 |
| 圖示 | ||||
| 重力/N | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 力 | F1 | F2 | F3 | F4 |
| 大小/N | 1 | 1.67 | 2 | 2.5 |
| 機械效率 |
科目:czwl 來源:2004年黑龍江省哈爾濱市中考物理試卷(解析版) 題型:選擇題