| 分 組 | 頻 數 |
| [1.30,1.34) | 4 |
| [1.34,1.38) | 25 |
| [1.38,1.42) | 30 |
| [1.42,1.46) | 29 |
| [1.46,1.50) | 10 |
| [1.50,1.54) | 2 |
| 合 計 | 100 |
| 1 |
| 2 |
科目:高中數學 來源: 題型:
| 分 組 | 頻數 | 頻率 | 頻率 組距 |
| [180,200) | |||
| [200,220) | |||
| [220,240) | |||
| [240,260) | |||
| [260,280) | |||
| [280,300) | |||
| [300,320) | |||
| [320,340] | |||
| 合 計 | 0.05 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:
| 分 組 | 頻 數 | 頻 率 |
| [0,0.5 ) | 5 | 0.05 |
| [0.5,1 ) | 10 | |
| [1,1.5 ) | 15 | |
| [1.5,2 ) | 20 | |
| [2,2.5 ) | 25 | |
| [2.5,3 ) | 10 | |
| [3,3.5 ) | 8 | |
| [3.5,4 ) | 5 | |
| [4,4.5 ) | 2 | |
| 合計 | 100 | 1.00 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:
| 分 組 | 頻 數 | 頻 率 |
| [80,90) | x | 0.04 |
| [90,100) | 9 | y |
| [100,110) | z | 0.38 |
| [110,120) | 17 | 0.34 |
| [120,130] | 3 | 0.06 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:
| 分 組 | 頻數 | 頻率 | 頻率/組距 |
| [157,161) | |||
| [161,165) | |||
| [165,169) | |||
| [169,173) | |||
| [173,177) | |||
| [177,181) |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com