科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 容器編號 | 溫度(℃) | 起始物質的量(mol) | 平衡物質的量(mol) | |
| CH3OH(g) | CH3OCH3(g) | H2O(g) | ||
| Ⅰ | 387 | 0.20 | x | |
| Ⅱ | 387 | 0.40 | y | |
| Ⅲ | 207 | 0.20 | 0.090 | 0.090 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
| 實驗編號 | 溫度/℃ | 起始時物質的量/mol | 平衡時物質的量/mol | ||
| n(X) | n(Y) | n(Z) | n(Y) | ||
| ① | 600 | 1 | 0 | 0 | 0.8 |
| ② | 600 | 0.1 | a | 0.9 | 0.8 |
| ③ | 600 | 0 | 1.5 | 1.5 | b |
| ④ | 500 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | c |
| A. | 實驗②起始時V(逆)<v(正)且a=0.9 | |
| B. | 600℃時,該反應平衡常數K=3.2 moI/L | |
| C. | 實驗③中b<1.2 | |
| D. | 若b>c,則△H<O |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
時間/min 濃度/(mol/L) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| NO | 1.0 | 0.58 | 0.40 | 0.40 | 0.48 | 0.48 |
| N2 | 0 | 0.21 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 |
| CO2 | 0 | 0.21 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.36 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| … | E | A | B | ||
| C | … | D |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| t℃ | 700 | 800 | 830 | 1000 | 1200 |
| K | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 0.6 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com