科目: 來源: 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗題
| 乙醇 | 溴乙烷 | 溴 | |
| 狀態(tài) | 無色液體 | 無色液體 | 深紅色液體 |
| 密度/(g•cm-3) | 0.79 | 1.44 | 3.1 |
| 沸點/℃ | 78.5 | 38.4 | 59 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:計算題
| 實驗序號 | 待測鹽酸溶液體積(mL) | 滴定管讀數(shù) | 消耗標準NaOH溶液的體積(mL) | |
| 初讀數(shù) | 末讀數(shù) | |||
| 1 | 20.00 | 0.00 | 19.90 | 19.90 |
| 2 | 20.00 | 0.05 | ||
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
| A. | 錐形瓶用蒸餾水洗滌后,直接盛鹽酸溶液 | |
| B. | 中和滴定將要達到滴定終點時,眼睛注視滴定管中液面的位置變化 | |
| C. | 滴定管裝堿液前未用標準堿液潤洗 | |
| D. | 滴定時,錐形瓶搖動太劇烈,有少量溶液濺出 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗題
| 滴定次數(shù) 實驗數(shù)據(jù) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| V(待測液)/mL | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| V(NaOH)/mL(初讀數(shù)) | 0.00 | 0.200 | 0.10 | 0.00 |
| V(NaOH)/mL(終讀數(shù)) | 14.95 | 15.20 | 15.15 | 16.95 |
| V(NaOH)/mL(消耗) | 14.95 | 15.00 | 15.05 | 16.95 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
| 滴定次數(shù) | 待測液體(mL) | 標準鹽酸體積(mL) | |
| 滴定前讀(mL) | 滴定后讀數(shù)(mL) | ||
| 第一次 | 25.00 | 0.50 | 20.40 |
| 第二次 | 25.00 | 4.00 | 24.10 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com