十一屆全國人大常委會第二十次會議審議的個人所得稅法修正案草案 (簡稱“個
稅法草案”),擬將現行個人所得稅的起征點由每月2000元提高到3000元,并將9級超額
累進稅率修改為7級,兩種征稅方法的1~5級稅率情況見下表:
| 稅級 | 現行征稅方法 | 草案征稅方法 | ||||
| 月應納稅額x | 稅率 | 速算扣除數 | 月應納稅額x | 稅率 | 速算扣除數 | |
| 1 | x≤500 | 5% | 0 | x≤1 500 | 5% | 0 |
| 2 | 500<x≤2000 | 10% | 25 | 1500<x≤4500 | 10% | |
| 3 | 2000<x≤5000 | 15% | 125 | 4500<x≤9000 | 20% | |
| 4 | 5000<x≤20000 | 20% | 375 | 9000<x≤35000 | 25% | 975 |
| 5 | 20000<x≤40000 | 25% | 1375 | 35000<x≤55 000 | 30% | 2725 |
(1)75 ……………………1分 525; ……………………3分
(2)設甲的月應納稅所得額為x元,根據題意得20%x-375=1060 ……………………4分
解得x=7175,∴甲這個月的應納稅所得額是7175元 ……………………………5分
若按“個稅法草案”計算,則他應繳稅款為(7175-1000)×20%-525=710(元) 6分
(3)設乙的月應納稅所得額為x元,根據題意得20%x-375=25%( x-1000)-975, 8分
解得x=17000……………………………………………………………………………9分
∴乙今年3月所繳稅款的具體數額為17000×20%-375=3025(元) ……………10分
解析
科目:初中數學 來源: 題型:閱讀理解
| 稅級 | 現行征稅方法 | 草案征稅方法 | ||||
| 月應納稅額x | 稅率 | 速算扣除數 | 月應納稅額x | 稅率 | 速算扣除數 | |
| 1 | x≤500 | 5% | 0 | x≤1500 | 5% | 0 |
| 2 | 500<x≤2000 | 10% | 25 | 1500<x≤4500 | 10% | 75 |
| 3 | 2000<x≤5000 | 15% | 125 | 4500<x≤9000 | 20% | 525 |
| 4 | 5000<x≤20000 | 20% | 375 | 9000<x≤35000 | 25% | 975 |
| 5 | 20000<x≤40000 | 25% | 1375 | 35000<x≤55000 | 30% | 2725 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:閱讀理解
| 稅級 | 原征稅方法 | 新征稅方法 | ||||
| 月應納稅額x | 稅率 | 速算扣除數 | 月應納稅額x | 稅率 | 速算扣除數 | |
| 1 | x≤500 | 5% | 0 | x≤1 500 | 3% | 0 |
| 2 | 500<x≤2000 | 10% | 25 | 1500<x≤4500 | 10% | ▲ |
| 3 | 2000<x≤5000 | 15% | 125 | 4500<x≤9000 | 20% | ▲ |
| 4 | 5000<x≤20000 | 20% | 375 | 9000<x≤35000 | 25% | 1005 |
| 5 | 20000<x≤40000 | 25% | 1375 | 35000<x≤55 000 | 30% | 2755 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:閱讀理解
| 稅 級 | 現行征稅方法 | |||||
| 月應納稅額x | 稅率 | 速算扣除數 | 月應納稅額x | 稅率 | 速算扣除數 | |
| 1 | x ≤ 500 | 5% | 0 | x ≤ 1 500 | 5% | 0 |
| 2 | 500<x≤2 000 | 10% | 25 | 1 500<x≤4 500 | 10% | |
| 3 | 2 000<x≤5 000 | 15% | 125 | 4 500<x≤9 000 | 20% | |
| 4 | 5 000<x≤20 000 | 20% | 375 | 9 000<x≤35 000 | 25% | 975 |
| 5 | 20 000<x≤40 000 | 25% | 1375 | 35000<x≤55 000 | 30% | 2 725 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:2012屆浙江省慈溪市金山中學九年級學業模擬考試數學卷(帶解析) 題型:解答題
十一屆全國人大常委會第二十次會議審議的個人所得稅法自2011年9月1日起正式實施,新稅法將個人所得稅的起征點由原來每月2000元提高到3500元,并將9級超額累進稅率修改為7級,新舊兩種征稅方法的1~5級稅率情況見下表:
| 稅級 | 原征稅方法 | 新征稅方法 | ||||
| 月應納稅額x | 稅率 | 速算扣除數 | 月應納稅額x | 稅率 | 速算扣除數 | |
| 1 | x≤500 | 5% | 0 | x≤1 500 | 3% | 0 |
| 2 | 500<x≤2000 | 10% | 25 | 1500<x≤4500 | 10% | ▲ |
| 3 | 2000<x≤5000 | 15% | 125 | 4500<x≤9000 | 20% | ▲ |
| 4 | 5000<x≤20000 | 20% | 375 | 9000<x≤35000 | 25% | 1005 |
| 5 | 20000<x≤40000 | 25% | 1375 | 35000<x≤55 000 | 30% | 2755 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com