| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
| 種類 數(shù)量 生態(tài)系統(tǒng) |
物種1 | 物種2 | 物種3 | 物種4 | 物種5 | 物種6 | 物種7 | 物種8 | 物種9 |
| Ⅰ | 0 | 90 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 |
| Ⅱ | 200 | 350 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Ⅲ | 150 | 250 | 100 | 800 | 40 | 30 | 50 | 20 | 1 |
| Ⅳ | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型: