下表為某人的尿液、原尿和血漿經(jīng)化驗后得到的主要數(shù)據(jù):
| 主要成分 | A液(克/100毫升) | B液(克/100毫升) | C液(克/100毫升) |
| 蛋白質(zhì) | 0.00 | 0.03 | 8.00 |
| 葡萄糖 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 無機鹽 | 1.10 | 0.72 | 0.72 |
| 尿 素 | 1.80 | 0.03 | 0.03 |
| 水 | 96.00 | 98.00 | 90.00 |
請據(jù)此表回答:
(1)表中 液為血漿; 液為尿液; 液為原尿。
(2 ) 此人的腎功能是否正常? ,其理由是:
科目:初中生物 來源: 題型: