| 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
| 所取合金的質量/g | 20 | 20 | 20 |
| 所加稀硫酸的質量/g | 100 | 120 | 80 |
| 生成氫氣的質量/g | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 56 |
| x |
| 152 |
| y |
| 2 |
| 0.4g |
| 11.2 |
| 20 |
| 30.4 |
| 90.8 |
科目:初中化學 來源: 題型:
| 實驗次數 項目 |
第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 所取合金的質量/g | 20 | 20 | 40 |
| 所加稀硫酸的質量/g | 100 | 120 | 80 |
| 生成氫氣的質量/g | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
| 實驗次數 項目 |
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| 所取合金的質量/g | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 所加稀硫酸的質量/g | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 生成氫氣的質量/g | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
| |
第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 所取合金的質量/g | 20 | 20 | 40 |
| 所加稀硫酸的質量/g | 100 | 120 | 80 |
| 生成氫氣的質量/g | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2008-2009學年人教版九年級(下)第一次月考化學試卷(解析版) 題型:解答題
| 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
| 所取合金的質量/g | 20 | 20 | 20 |
| 所加稀硫酸的質量/g | 100 | 120 | 80 |
| 生成氫氣的質量/g | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com