| 實 驗 步 驟 | 實 驗 現 象 | 推斷結果及結論 |
| (1)取一瓶氣體,聞其氣味. | 無氣味 | 可能是H2、O2、N2、CO、CO2、CH4 |
| (2)移開另一瓶的玻璃片,將一燃著的木條緩慢伸入瓶中. | 瓶口處未見火焰 | 一定不是 氫氣 氫氣 |
| 木條的火焰熄滅 | 一定不是 氧氣 氧氣 | |
| (3)向第三個瓶中注入少量澄清石灰水,振蕩. | 石灰水變渾濁 | 一定是 CO2 CO2 |
| 在進行實驗(3)時,除了使用澄清的石灰水外,還可用 紫色石蕊試液 紫色石蕊試液 來確定該氣體.請寫出實驗步驟、實驗現象和反應方程式. | ||
| (4) 向第三個瓶中注入少量紫色石蕊試液,震蕩 向第三個瓶中注入少量紫色石蕊試液,震蕩 |
紫色石蕊試液變紅 紫色石蕊試液變紅 |
反應方程式 CO2+H2O═H2CO3 CO2+H2O═H2CO3 |
| 實 驗 步 驟 | 實 驗 現 象 | 推斷結果及結論 |
| (1)取一瓶氣體,聞其氣味. | 無氣味 | 可能是H2、O2、N2、CO、CO2、CH4 |
| (2)移開另一瓶的玻璃片,將一燃著的木條緩慢伸入瓶中. | 瓶口處未見火焰 | 一定不是 氫氣 |
| 木條的火焰熄滅 | 一定不是 氧氣 | |
| (3)向第三個瓶中注入少量澄清石灰水,振蕩. | 石灰水變渾濁 | 一定是 CO2 |
| 在進行實驗(3)時,除了使用澄清的石灰水外,還可用 紫色石蕊試液來確定該氣體. 請寫出實驗步驟、實驗現象和反應方程式. | ||
| (4)向第三個瓶中注入少量紫色石蕊試液,震蕩 | 紫色石蕊試液變紅 | 反應方程式 CO2+H2O═H2CO3 |
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
| 選用試劑(填入序號) | 實驗現象 | 結論 |
① ① |
產生大量 氣泡 | 原試劑是Na2CO3溶液 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:閱讀理解
| 選用試劑(填入序號) | 實驗現象 | 結論 |
| 產生大量氣泡 | 原試劑是Na2CO3溶液. |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
| 實驗步驟 | 實驗現象 | 推斷結果及結論 |
| ①取一瓶氣體,聞其氣味 | 無氣味 | 可能是H2、O2、N2、CO、CO2、CH4 |
| ②移開另一瓶的玻璃片,將一燃著的木條緩慢深入瓶中. | 瓶口處未見火焰 | 一定不是 H2、CO、CH4 H2、CO、CH4 |
| 木條的火焰熄滅 | 一定不是 O2 O2 | |
| ③向第三個瓶中注入少量澄清石灰水,振蕩 | 石灰水變渾濁 | 一定是 CO2 CO2 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
| 選用試劑(填入序號) | 實驗現象 | 結論 |
①,② ①,② |
產生大量 氣泡 | 原試劑是Na2CO3溶液 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com