科目:初中化學 來源: 題型:閱讀理解
| 驗實號編 | 試劑 | 前 10min 內產生的氫氣體積(mL) | |
| 不同純度的鋅 | 不同體積和濃度的稀硫酸 | ||
| a | 純鋅 | 30mL 30% | 564.3 |
| b | 含雜質的鋅 | 30mL 30% | 634.7 |
| c | 純鋅 | 30mL 20% | 449.3 |
| d | 純鋅 | 40mL 30% | 602.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:閱讀理解
| ||
| ||
| 實 驗 步 驟 | 實 驗 現 象 | 結 論 |
| 另一名同學的猜想正確 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:閱讀理解
| 鐵 絲 材 質 | 實 驗 現 象 |
| 純鐵絲 | 火星很少,燃燒不劇烈 |
| 低碳鋼絲 | 火星較多,燃燒劇烈 |
| 高碳鋼絲 | 火星四射,燃燒劇烈 |
| ||
| ||
| ||
| ||
| 鐵絲根數 | 鐵絲燃燒情況 |
| 1根細鐵絲 | 燃燒不劇烈,有火星四射. |
| 2根細鐵絲擰成一束 | 比1根鐵絲燃燒劇烈,火星四射明顯. |
| 3根細鐵絲擰成一束 | 比2根鐵絲燃燒劇烈,火星四射更明顯. |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
| 驗實號編 | 試 劑 | 前 10min 內產生的氫氣體積(mL) | |
| 不同純度的鋅 | 不同體積和濃度的稀硫酸 | ||
| a | 純鋅 | 30mL 30% | 564.3 |
| b | 含雜質的鋅 | 30mL 30% | 634.7 |
| c | 純鋅 | 30mL 20% | 449.3 |
| d | 純鋅 | 40mL 30% | 602.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:填空題
| 實 驗 步 驟 | 實 驗 現 象 | 結 論 |
| 另一名同學的猜想正確 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com