下列空氣質(zhì)量和污染指數(shù)中對(duì)人體健康有害的是
A.空氣質(zhì)量一級(jí) B.污染指數(shù)35 C.污染指數(shù)318 D.污染指數(shù)26
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中地理 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 項(xiàng)目 | 污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級(jí)別 | 空氣質(zhì)量狀況 |
| 城市 | ||||
| 北京 | 89 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
| 天津 | 103 | 可吸入顆粒物 | □Ⅰ | 輕微污染 |
| 太原 | 101 | 可吸入顆粒物 | □Ⅰ | 輕微污染 |
| 長(zhǎng)春 | 57 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
| 哈爾濱 | 57 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
| 上海 | 47 | - | Ⅰ | 優(yōu) |
| 南京 | 96 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
| 廈門 | 59 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
| 濟(jì)南 | 74 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
| 武漢 | 66 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
| 廣州 | 55 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
| 珠海 | 43 | - | Ⅰ | 優(yōu) |
| 西寧 | 30 | - | Ⅰ | 優(yōu) |
| 成都 | 76 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
| 重慶 | 85 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
| 貴陽(yáng) | 51 | 可吸入顆粒物 | Ⅱ | 良 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來(lái)源:2008年上海市中考地理試卷(解析版) 題型:填空題

查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com